 
JUEGOS BONAERENSES - ETAPA LOCAL EN JUVENILES Y PCD
    14-06-2025  
  
   }
}
Cronograma de competencia correspondiente a la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2025, en las disciplinas de Juveniles y Personas con Discapacidad.
| 07/07 | TENIS | CENTRO CULTURAL | 
 | 
| 07/07 | FUTBOL 7 MIXTO | CENTRO CULTURAL | 
 | 
| 08/07 | FUTBOL 11 | ESTADIO MUNICIPAL | Masc Sub 14,16,18 | 
| 08/07 | GIMNASIA ARTÍSTICA | CEF N° 32 9 HS | |
| 10/07 | FUTSAL | CLUB ESTRADA | Masc Sub 16 | 
| 10/07 | FUTBOL 5 | CLUB ESTRADA | Femenino | 
| 11/07 | NATACION – ACUATLON | CEF PILETA | 
 | 
| 11/07 | SOFTBOL | CLUB            INDEPENDIENTE 11 HS | |
| 14/07 | ATLETISMO – ATLETISMO PCD | CLUB INDEPENDIENTE | 
 | 
| 15/07 | FUTSAL | CLUB ESTRADA | Masc sub 18 
 | 
| 16/07 | FUTSAL | CLUB ESTRADA | Masc Sub 14 | 
| 17/07 | VOLEIBOL | CEF Nº32 | Turno mañana | 
| 17/07 | HANDBALL | CEF Nº32 | Turno tarde | 
| 18/07 | BASQUETBOL | CEF Nº32 | 
 | 
| 04/08 | PESCA | 
 | 
 | 
 
        


 
 
 
 
 
 
 
 
 
